Clubmeisterschaft 2023 Fahrerwertung

Pl. Nr. Land Fahrer Team Punkte Siege Bester Platz
1 Switzerland Remo Feuz KC 143 10 1
2 Switzerland Bruno Bachmann KC 127 3 1
3 Switzerland Peter Witzig KB 82 1 1
4 Switzerland André Wiget KC 71 4 1
5 Switzerland Ralph Brönimann KB 68 0 2
6 Switzerland Dennis Gut KC 63 3 1
7 Switzerland Cölestin Frei KC 55 1 1
8 Switzerland Kurt Kerscher KC 38 1 1
9 Roland Rigoni KB 38 0 2
10 Switzerland Hans Hauser Race 24 3 1
11 Switzerland Stephan Bisang KA 17 2 1
12 Switzerland Jürg Betschart KC 16 0 2
13 Switzerland Rene Grünenwald 14 0 4
14 Switzerland Beda Abegg Produktion 13 0 2
15 Switzerland Rolf Grünenwald 13 0 3
16 Switzerland Tim Müller 12 1 1
17 Switzerland Werner Gut 9 0 4
18 Switzerland Martin Meyer 7 0 7
19 Switzerland Peter Neufeld 6 1 1
20 Switzerland Erich Harlacher 6 0 5
21 Switzerland Primus Jauch 5 0 6
22 Switzerland Urs Nyffenegger 3 0 8

Angemeldete Benutzer

Gast