Pl. | Land | Fahrer | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Remo Feuz | 12 | ||
1 | Dennis Gut | 12 | ||
1 | Hans Hauser | 6 | ||
2 | Ralph Brönimann | 10 | ||
2 | Cölestin Frei | 10 | ||
3 | Roland Rigoni | 8 | ||
3 | André Wiget | 8 | ||
4 | Bruno Bachmann | 7 | ||
4 | Peter Witzig | 7 | ||
5 | Kurt Kerscher | 6 |
Pl. | Land | Fahrer | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | André Wiget | 12 | ||
2 | Bruno Bachmann | 10 | ||
3 | Ralph Brönimann | 8 | ||
4 | Remo Feuz | 7 | ||
5 | Peter Witzig | 6 | ||
6 | Stephan Bisang | 5 | ||
7 | Kurt Kerscher | 4 |
Pl. | Land | Fahrer | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Remo Feuz | 12 | ||
1 | André Wiget | 12 | ||
1 | Stephan Bisang | 6 | ||
2 | Ralph Brönimann | 10 | ||
2 | Dennis Gut | 10 | ||
2 | Beda Abegg | 5 | ||
3 | Bruno Bachmann | 8 | ||
3 | Peter Witzig | 8 | ||
4 | Kurt Kerscher | 7 |
Pl. | Land | Fahrer | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Remo Feuz | 12 | ||
1 | André Wiget | 12 | ||
1 | Stephan Bisang | 6 | ||
2 | Bruno Bachmann | 10 | ||
2 | Roland Rigoni | 10 | ||
3 | Ralph Brönimann | 8 | ||
3 | Kurt Kerscher | 8 | ||
4 | Peter Witzig | 7 |
Pl. | Land | Fahrer | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Remo Feuz | 12 | ||
1 | Cölestin Frei | 12 | ||
1 | Hans Hauser | 6 | ||
1 | Peter Neufeld | 6 | ||
2 | Bruno Bachmann | 10 | ||
2 | Roland Rigoni | 10 | ||
3 | Ralph Brönimann | 8 | ||
3 | André Wiget | 8 | ||
4 | Kurt Kerscher | 7 | ||
4 | Peter Witzig | 7 |
Pl. | Land | Fahrer | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Hans Hauser | 12 | ||
1 | Kurt Kerscher | 6 | ||
2 | Remo Feuz | 10 | ||
3 | Cölestin Frei | 8 | ||
4 | Dennis Gut | 7 | ||
5 | Ralph Brönimann | 6 | ||
6 | André Wiget | 5 | ||
7 | Bruno Bachmann | 4 | ||
8 | Roland Rigoni | 3 | ||
9 | Peter Witzig | 2 |
Pl. | Land | Fahrer | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Remo Feuz | 6 | ||
1 | André Wiget | 6 | ||
2 | Bruno Bachmann | 5 |
Tracks powered by JLV Solutions