Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Remo Feuz | KB | 12 | ||
1 | Dennis Gut | KC | 12 | ||
1 | Hans Hauser | Race | 6 | ||
2 | Ralph Brönimann | KB | 10 | ||
2 | Cölestin Frei | KC | 10 | ||
3 | Roland Rigoni | KB | 8 | ||
3 | André Wiget | KC | 8 | ||
4 | Bruno Bachmann | KC | 7 | ||
4 | Peter Witzig | KB | 7 | ||
5 | Kurt Kerscher | KC | 6 |
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | André Wiget | KC | 12 | ||
2 | Bruno Bachmann | KC | 10 | ||
3 | Ralph Brönimann | KB | 8 | ||
4 | Remo Feuz | KB | 7 | ||
5 | Peter Witzig | KB | 6 | ||
6 | Stephan Bisang | KA | 5 | ||
7 | Kurt Kerscher | KC | 4 |
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Remo Feuz | KB | 12 | ||
1 | André Wiget | KC | 12 | ||
1 | Stephan Bisang | KA | 6 | ||
2 | Ralph Brönimann | KB | 10 | ||
2 | Dennis Gut | KC | 10 | ||
2 | Beda Abegg | KA | 5 | ||
3 | Bruno Bachmann | KC | 8 | ||
3 | Peter Witzig | KB | 8 | ||
4 | Kurt Kerscher | 7 |
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Remo Feuz | KB | 12 | ||
1 | André Wiget | KC | 12 | ||
1 | Stephan Bisang | KA | 6 | ||
2 | Bruno Bachmann | KC | 10 | ||
2 | Roland Rigoni | KB | 10 | ||
3 | Ralph Brönimann | KB | 8 | ||
3 | Kurt Kerscher | KC | 8 | ||
4 | Peter Witzig | KB | 7 |
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Remo Feuz | KB | 12 | ||
1 | Cölestin Frei | KC | 12 | ||
1 | Hans Hauser | Race | 6 | ||
1 | Peter Neufeld | 6 | |||
2 | Bruno Bachmann | KC | 10 | ||
2 | Roland Rigoni | KB | 10 | ||
3 | Ralph Brönimann | KB | 8 | ||
3 | André Wiget | KC | 8 | ||
4 | Kurt Kerscher | 7 | |||
4 | Peter Witzig | KB | 7 |
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Hauser | Race | 12 | ||
1 | Kurt Kerscher | KC | 6 | ||
2 | Remo Feuz | 10 | |||
3 | Cölestin Frei | 8 | |||
4 | Dennis Gut | 7 | |||
5 | Ralph Brönimann | 6 | |||
6 | André Wiget | 5 | |||
7 | Bruno Bachmann | 4 | |||
8 | Roland Rigoni | 3 | |||
9 | Peter Witzig | 2 |
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Remo Feuz | KB | 6 | ||
1 | André Wiget | KC | 6 | ||
2 | Bruno Bachmann | KC | 5 |
Tracks powered by JLV Solutions